[ Купить ] | |||||
Транзисторы, диоды и прочие радиодетали | |||||
Цены и наличие товара на момент заказа могут отличаться от указанных. | |||||
Подсвеченные наименования позиций - ссылки на описание товара. | |||||
Цены указаны в UAH (грн). Цены в USD (для международных заказов) - по запросу. | |||||
Наименование | Производитель | Корпус | Описание | Цена | Наличие |
Транзисторы | |||||
BF998 | Infineon Technologies | SOT-143 | ВЧ 2-затворный полевой транзистор | 18.90 | - |
BGA616 | Infineon Technologies | SOT-343 | Silicon Germanium Broadband MMIC Amplifier | 56.70 | - |
Диоды | |||||
1PS70SB14 | Nexperia | SOT-323 | Сборка диодов Шоттки | 12.60 | 1 |
GBLC03C | ProTek Devices | SOD-323 | Диод защитный. | 24.20 | 9 |
Разъемы | |||||
Разъем TMP для кабеля RG174 | Обжимной коннектор TMP (male) для кабеля RG174, RG136. | 210.00 | 6 | ||
Разъем SMA для кабеля RG174 | Обжимной коннектор SMA (male) для кабеля RG174, RG136. | 63.00 | 4 | ||
Дисплеи | |||||
Дисплей 1602 СЗ | Дисплей
2-строчный 1602, 80х36 мм, серые символы на зеленом фоне, |
122.00 | 3 | ||
Дисплей 1602 БС | Дисплей 2-строчный 1602, 80х36 мм, белые символы на синем фоне |
122.00 | 2 | ||
PCF8574 LCD Adapter | Переходник для подключения ЖК дисплея по интерфейсу I2C | 74.00 | 2 | ||
Прочее | |||||
Переходник 10-MSOP/DIP |
Адаптер для макетирования м/сх Si5351A. Размеры: 12.9x10мм |
3.15 | 20 | ||
TC1-1T+ | Mini-circuits | 1:1 CORE & WIRE Transformer, 0.4 - 500 MHz, 50Ω | 76.40 | 8 | |
Резонатор кварцевый 8МГц | HC-49S | Frequency ... 8.000 MHz Frequency tolerance ... ±10ppm Load Capacitance … 20pF |
8.40 | 19 | |
Резонатор кварцевый 27МГц | HC-49S | Frequency ... 27.000 MHz Frequency tolerance ... ±20ppm Load Capacitance … 20pF |
7.98 | 16 | |
Генератор
кварцевый 33 MHz |
GEYER | DIL-8 | Тип: KXO-210 ±25 PPM; -20°C...+70°C; 5.0V; TTL/HCMOS |
126.00 | 2 |
Генератор
кварцевый 125 MHz |
CRYSTEK | DIL-14 | PartNumber: N3392-125.00 ±50 PPM; 0°C...+70°C; 3.3 V; HCMOS |
221.00 | 4 |
Генератор кварцевый 200 MHz |
VECTRON | DIL-14 | Тип: CO431 PartNumber: 1156-01 ±50 PPM; 0°C...+70°C; -5.2V±5%; ECL |
622.00 | 1 |